Listes des Vétérans du Valais Romand
. 25 ans d'activité | |||||
FED. DES MUS. DES DISTRICTS DE SIERRE & LOECHE | |||||
Nom | Prenom | Classe | Nom de la société | NPA | Localité |
Duc | Philippe | 15.08.1967 | ANCIENNE CECILIA Chermignon | 3971 | Chermignon |
Perruchoud | Christian | 11.11.1972 | AVENIR Chalais | 3966 | Chalais |
Barras | Pierre-Maurice | 28.02.1973 | CECILIA Chermignon | 3971 | Chermignon |
Rey | Barnabé | 15.07.1972 | COR DES ALPES Montana | 3963 | Montana |
Welsh-Rey | Martine | 09.01.1976 | COR DES ALPES Montana | 3963 | Montana |
May-Fanelli | Catherine | 19.09.1972 | ECHO DES BOIS Crans-Montana | 3963 | Crans-Montana 2 |
Tavel | Georges-Alain | 11.07.1959 | ECHO DES BOIS Crans-Montana | 3963 | Crans-Montana 2 |
Bonvin | Patrick | 12.08.1972 | EDELWEISS Lens | 1978 | Lens |
Emery | Bertrand | 01.04.1972 | EDELWEISS Lens | 1978 | Lens |
Müller | Alain | 14.08.1968 | GERONDINE Sierre | 3960 | Sierre |
Cina | Cédric | 11.05.1970 | HARMONIE Salgesch | 3970 | Salgesch |
Cina | Stefan | 21.01.1970 | HARMONIE Salgesch | 3970 | Salgesch |
FEDERATION DES MUSIQUES DU VALAIS CENTRAL | |||||
Savioz | Jean-Charles | 01.08.1944 | AVENIR Champlan | 1971 | Grimisuat |
Tschudi | Béat | 06.04.1949 | AVENIR Champlan | 1971 | Grimisuat |
Bruchez | Pascal | 19.10.1974 | CORPS DE MUSIQUE Saxon | 1907 | Saxon |
Seppey | Pierre-André | 22.02.1973 | DIXENCE Hérémence | 1987 | Hérémence |
Surdez-Dubach | Claudine | 20.05.1970 | ECHO DU MONT Aproz | 1994 | Aproz |
Blanc | David | 09.02.1974 | ECHO DU RAWYL Ayent | 1966 | Ayent |
Mayencourt | Philippe | 21.11.1971 | GRAND GARDE Saillon | 1913 | Saillon |
Monnet | Sandy | 06.01.1973 | INDEPENDANTE Riddes | 1908 | Riddes |
Rudaz | Patrice | 09.01.1970 | LAURENTIA Bramois | 1967 | Bramois |
FED. DES FANF. DEMOCRATES-CHRETIENNES DU CENTRE | |||||
Carrupt | Jean-Daniel | 13.03.1973 | AVENIR Chamoson | 1955 | Chamoson |
Carrupt | Marc-André | 02.12.1972 | AVENIR Chamoson | 1955 | Chamoson |
Carrupt | Sylviane | 03.05.1973 | AVENIR Chamoson | 1955 | Chamoson |
Crettenand | Joël | 24.10.1962 | AVENIR Saxon | 1907 | Saxon |
Gaillard | Stéphane | 28.05.1969 | CECILIA Ardon | 1957 | Ardon |
Coquoz | Anne-Catherine | 11.07.1971 | CONCORDIA Bagnes | 1934 | Le Châble |
Farquet | François | 27.02.1974 | CONCORDIA Bagnes | 1934 | Le Châble |
Moren | Bertrand | 26.06.1976 | CONCORDIA Vétroz | 1963 | Vétroz |
Charbonnet | Didier | 31.12.1971 | STEPHANIA Sembrancher | 1933 | Sembrancher |
Morard | Emmanuel | 12.09.1974 | UNION INSTRUMENTALE Ayent | 1966 | Ayent |
Carrupt | Blaise | 02.01.1972 | UNION INSTRUMENTALE Leytron | 1912 | Leytron |
FED. DES FANF. RADICALES-DEMOCRATIQUES DU CENTRE | |||||
Favre | Jean-Michel | 29.10.1967 | AVENIR Sembrancher | 1933 | Sembrancher |
Praz | Pierre-Marie | 07.05.1974 | CONCORDIA Nendaz | 1997 | Haute-Nendaz |
Praz | Sébastien | 27.12.1972 | CONCORDIA Nendaz | 1997 | Haute-Nendaz |
Burnier | Albert | 19.02.1936 | CONCORDIA Saxon | 1907 | Saxon |
Giroud | Jean-Pierre | 04.05.1975 | INDEPENDANTE Charrat | 1906 | Charrat |
Darbellay | Michel | 17.06.1970 | LIBERTE Fully | 1926 | Fully |
Léger | Albert | 12.04.1943 | LYRE Conthey | 1964 | Conthey |
Vocat | Jean-Paul | 30.10.1953 | PERSEVERANCE Leytron | 1912 | Leytron |
FEDERATION DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS | |||||
Berger | Samuel | 19.12.1973 | COLLONGIENNE Collonges | 1903 | Collonges |
Mottiez | Régina | 15.08.1970 | COLLONGIENNE Collonges | 1903 | Collonges |
Mariétan | Denis | 03.09.1945 | ECHO DE LA MONTAGNE Champéry | 1874 | Champéry |
Genolet-Vassalli | Mirella | 12.08.1956 | ECHO DU GRAMMONT Les Evouettes | 1897 | Les Evouettes |
Voeffray | Eric | 16.03.1970 | ECHO DU TRIENT Vernayaz | 1904 | Vernayaz |
Lonfat | Jean-Philippe | 03.04.1969 | FANFARE MUNICIPALE de Salvan | 1922 | Salvan |
Arlettaz-Lugon | Valérie | 17.03.1970 | HARMONIE MUNICIPALE de Martigny | 1920 | Martigny |
Ulivi | Alain | 13.08.1970 | HARMONIE MUNICIPALE de Martigny | 1920 | Martigny |
Hugon | Séverine | 21.03.1973 | PERSEVERANCE Martigny-Combe | 1921 | Martigny-Croix |
Petoud | Richard | 08.07.1972 | PERSEVERANCE Martigny-Combe | 1921 | Martigny-Croix |
Bellon | Jean-Didier | 05.08.1973 | UNION INSTRUMENTALE Troistorrents | 1872 | Troistorrents |
35 ans d'activité | |||||
FED. DES MUS. DES DISTRICTS DE SIERRE & LOECHE | |||||
Rey | Jean-Paul | 13.03.1962 | ANCIENNE CECILIA Chermignon | 3971 | Chermignon |
Clivaz | Emile | 22.07.1964 | CECILIA Chermignon | 3971 | Chermignon |
Meyrat-Rey | Catherine | 28.06.1961 | COR DES ALPES Montana | 3963 | Montana |
Rey | Michel | 11.09.1955 | COR DES ALPES Montana | 3963 | Montana |
Robyr | Claude | 29.07.1963 | COR DES ALPES Montana | 3963 | Montana |
Barmaz | Louis | 25.10.1952 | ECHO Chippis | 3965 | Chippis |
Martin | Louis | 23.04.1949 | ECHO DES ALPES Vissoie | 3961 | Vissoie |
Massy | René | 22.09.1955 | ECHO DES ALPES Vissoie | 3961 | Vissoie |
Chavaillaz | Christian | 08.11.1961 | FRATERNITE Noës | 3976 | Noës |
Grichting | Thomas | 20.03.1963 | LEUCA Leuk-Stadt | 3953 | Leuk-Stadt |
Pfammatter | Renato | 08.10.1962 | LEUCA Leuk-Stadt | 3953 | Leuk-Stadt |
Constantin | Pascal | 23.03.1962 | LEONARDINE St-Léonard | 1958 | St-Léonard |
Rohrer | Denis | 23.07.1953 | STEPHANIA Granges | 3979 | Grône |
FEDERATION DES MUSIQUES DU VALAIS CENTRAL | |||||
Gauye-Sierro | Suzanne | 26.09.1961 | DIXENCE Hérémence | 1987 | Hérémence |
Dubuis | Michel | 11.03.1955 | ECHO DU PRABE Savièse | 1965 | Savièse |
Blanc | Stéphane | 14.11.1960 | ECHO DU RAWYL Ayent | 1966 | Ayent |
Travelletti | Stéphane | 04.12.1963 | ECHO DU RAWYL Ayent | 1966 | Ayent |
Ravasio | Roland | 13.10.1966 | INDEPENDANTE Riddes | 1908 | Riddes |
FED. DES FANF. DEMOCRATES-CHRETIENNES DU CENTRE | |||||
Vouillamoz | Gilbert | 13.08.1944 | AVENIR Saxon | 1907 | Saxon |
Germanier | Stéphane | 20.05.1962 | CONCORDIA Vétroz | 1963 | Vétroz |
Antonin | Dominique | 21.01.1962 | EDELWEISS DES DIABLERETS | 1976 | Erde/Conthey |
Evéquoz | Jacques | 12.04.1966 | PERSEVERANTE Conthey | 1964 | Conthey |
Michelet | Philippe | 25.02.1952 | ROSABLANCHE Nendaz | 1996 | Basse-Nendaz |
Varone | Jean-Bernard | 11.06.1963 | ROSE DES ALPES Savièse | 1965 | Savièse |
FED. DES FANF. RADICALES-DEMOCRATIQUES DU CENTRE | |||||
Moret | Didier | 21.02.1964 | AVENIR Bagnes | 1934 | Villette |
Bessard | Pierre-Maurice | 23.11.1966 | AVENIR Sembrancher | 1933 | Sembrancher |
Tornay | Bernard | 03.09.1965 | ECHO D'ORNY Orsières | 1937 | Orsières |
Tornay | Pierre-André | 08.05.1964 | ECHO D'ORNY Orsières | 1937 | Orsières |
Vernay | Marcel | 01.01.1965 | ECHO D'ORNY Orsières | 1937 | Orsières |
Exquis | Frédéric | 04.08.1965 | FRATERNITE Liddes | 1945 | Liddes |
Schollenberger | Freddy | 12.07.1948 | INDEPENDANTE Charrat | 1906 | Charrat |
Roh | Alain | 23.04.1963 | LYRE Conthey | 1964 | Conthey |
Vergères | Jean-Daniel | 27.09.1958 | LYRE Conthey | 1964 | Conthey |
Papilloud | Frédy | 08.12.1952 | UNION Vétroz | 1963 | Vétroz |
FEDERATION DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS | |||||
Nicolet | Pierre | 23.10.1963 | AGAUNOISE St-Maurice | 1890 | St-Maurice |
Jordan | Pascal | 28.03.1959 | COLLONGIENNE Collonges | 1903 | Collonges |
Rey | René | 17.09.1946 | COLLOMBES Collombey | 1983 | Muraz-Collombey |
Gex | Jean-Claude | 02.11.1952 | ECHO DU JORAT Evionnaz | 1902 | Evionnaz |
Voeffray Coquoz | Marielle | 07.04.1964 | ECHO DU TRIENT Vernayaz | 1904 | Vernayaz |
Felley | Marcel | 14.07.1960 | ESPERANCE Vionnaz | 1895 | Vionnaz |
Fournier | Yves | 07.10.1964 | FANFARE MUNICIPALE de Salvan | 1922 | Salvan |
Fumeaux | Elie | 19.07.1962 | HARMONIE MUNICIPALE Monthey | 1870 | Monthey |
Giovanola | Dominique | 25.06.1951 | LYRE Monthey | 1870 | Monthey |
Gay | Lucien | 03.03.1940 | VILLAGEOISE Dorénaz | 1905 | Dorénaz |
Frey | Pierre | 27.08.1950 | VILLAGEOISE Muraz-Collombey | 1893 | Muraz-Collombey |
Pot | Emile | 31.08.1942 | VOUVRYENNE Vouvry | 1896 | Vouvry |
50 ans d'activité | |||||
FED. DES MUS. DES DISTRICTS DE SIERRE & LOECHE | |||||
Gottet | Edgar | 21.08.1947 | LEUCA Leuk-Stadt | 3953 | Leuk-Stadt |
Vonschallen | Walter | 14.06.1929 | LEUCA Leuk-Stadt | 3953 | Leuk-Stadt |
Bruttin | Eloi | 14.09.1945 | LEONARDINE St-Léonard | 1958 | St-Léonard |
FEDERATION DES MUSIQUES DU VALAIS CENTRAL | |||||
Larzay | Martial | 18.09.1949 | INDEPENDANTE Riddes | 1908 | Riddes |
FED. DES FANF. DEMOCRATES-CHRETIENNES DU CENTRE | |||||
Roh | Freddy | 16.11.1950 | EDELWEISS DES DIABLERETS | 1976 | Erde/Conthey |
FED. DES FANF. RADICALES-DEMOCRATIQUES DU CENTRE | |||||
Follin | Christian | 28.06.1947 | CONCORDIA Saxon | 1907 | Saxon |
Joris | Charly | 21.12.1946 | ECHO D'ORNY Orsières | 1937 | Orsières |
Schers | André | 22.12.1947 | ECHO D'ORNY Orsières | 1937 | Orsières |
Carthoblaz | Marcel | 06.10.1950 | LIBERTE Salins | 1991 | Salins |
Carthoblaz | René | 18.08.1949 | LIBERTE Salins | 1991 | Salins |
Rémondeulaz | Jean-Jérôme | 26.11.1949 | LYRE Conthey | 1964 | Conthey |
FEDERATION DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS | |||||
Trombert | Raphaël | 03.03.1948 | ECHO DE LA MONTAGNE Champéry | 1874 | Champéry |
Clerc | Georges | 06.09.1949 | ECHO DU GRAMMONT Les Evouettes | 1897 | Les Evouettes |
Joris | Emmanuel | 18.09.1944 | HELVETIENNE Morgins | 1875 | Morgins |
Joris | Gaston | 28.01.1946 | HELVETIENNE Morgins | 1875 | Morgins |
Droz | Georges-André | 25.09.1945 | LYRE Monthey | 1870 | Monthey |
Turin | Raymond | 10.09.1947 | VILLAGEOISE Muraz-Collombey | 1893 | Muraz-Collombey |
60 ans d'activité | |||||
FED. DES MUS. DES DISTRICTS DE SIERRE & LOECHE | |||||
Vianin | Gérard | 15.07.1936 | GERONDINE Sierre | 3960 | Sierre |
Delalay | Léopold | 18.02.1938 | LEONARDINE St-Léonard | 1958 | St-Léonard |
FED. DES FANF. RADICALES-DEMOCRATIQUES DU CENTRE | |||||
Jacquemettaz | Paul | 30.05.1935 | FRATERNITE Liddes | 1945 | Liddes |
Frossard | Roger | 13.02.1935 | HELVETIA Ardon | 1957 | Ardon |
FEDERATION DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS | |||||
Vernay | Ronald | 01.07.1937 | ECHO DE CHATILLON Massongex | 1869 | Massongex |
